| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement dans le 93 pas cher | 370 | 3 062 | 12,1 % | 457 € |
| appartement neuf sur plan | 223 | 3 423 | 6,5 % | 278 € |
| appartement 100 000 euros île france | 105 | 943 | 11,1 % | 115 € |
| programmes immobiliers neufs | 27 | 346 | 7,8 % | 33 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement neuf sur plan | 236 | 3 107 | 7,6 % | 364 € |
| appartement dans le 93 pas cher | 155 | 1 474 | 10,5 % | 248 € |
| program immobilier neuf | 77 | 892 | 8,6 % | 112 € |
| appartement pas cher | 72 | 400 | 18,0 % | 115 € |
| programme neuf roissy en brie | 21 | 71 | 29,6 % | 72 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme immobilier neuf yvelines | 138 | 1 312 | 10,5 % | 371 € |
| appartement neuf 78 | 93 | 944 | 9,9 % | 272 € |
| appartement pas cher | 72 | 400 | 18,0 % | 115 € |
| appartement neuf yvelines | 24 | 294 | 8,2 % | 49 € |
| acheter appartement neuf 78 | 15 | 132 | 11,4 % | 37 € |
| appartement neuf les clayes sous bois | 15 | 49 | 30,6 % | 30 € |
Premier mois complet — CTR solide (11,59 %). Tracking à corriger pour qualifier le CPA réel.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme neuf 78 | 122 | 821 | 14,9 % | 358 € |
| maison 78 | 49 | 326 | 15,0 % | 98 € |
| program immobilier neuf | 29 | 326 | 8,9 % | 105 € |
| programmes immobiliers neufs | 27 | 322 | 8,4 % | 77 € |
| maison neuve 78 | 17 | 108 | 15,7 % | 35 € |
Premier mois — CTR très satisfaisant (12,53 %). CPC moyen de 2,84 € reflet de la compétitivité du marché 78.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement neuf sur plan | 185 | 2 967 | 6,24 % | 336 € |
| appartement dans le 93 pas cher | 165 | 1 656 | 9,96 % | 305 € |
| appartements neufs à vendre | 79 | 862 | 9,16 % | 106 € |
| achat dans le neuf | 61 | 500 | 12,20 % | 78 € |
| program immobilier neuf | 52 | 637 | 8,16 % | 81 € |
| villa harmonia roissy en brie | 24 | 50 | 48,00 % | 41 € |
| programme neuf roissy en brie | 12 | 58 | 20,69 % | 15 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement pas cher | 202 | 1 141 | 17,70 % | 313 € |
| programme immobilier neuf yvelines | 148 | 1 727 | 8,57 % | 235 € |
| appartement neuf 78 | 113 | 1 433 | 7,89 % | 183 € |
| appartement neuf yvelines | 58 | 788 | 7,36 % | 96 € |
| appartement neuf les clayes sous bois | 47 | 135 | 34,81 % | 75 € |
| programme immobilier les clayes sous bois | 42 | 173 | 24,28 % | 63 € |
Volume de clics en progression (+71 % vs février). Tracking à corriger pour qualifier les résultats.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme neuf 78 | 128 | 765 | 16,73 % | 454 € |
| program immobilier neuf | 44 | 345 | 12,75 % | 155 € |
| programmes immobiliers neufs | 31 | 334 | 9,28 % | 150 € |
| maison 78 | 30 | 152 | 19,74 % | 44 € |
| maison neuve 78 | 20 | 102 | 19,61 % | 46 € |
| programme immobilier yvelines | 18 | 199 | 9,05 % | 46 € |
CTR en progression (12,53 → 13,36 %). Volume de clics stable malgré un CPC plus élevé dû à la concurrence sur le marché 78.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme neuf yvelines | 136 | 1 176 | 11,56 % | 289 € |
Lancement dernière semaine de mars — 1 semaine de données uniquement. CTR d'entrée à 11,73 % très solide pour un nouveau compte.