| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement dans le 93 pas cher | 370 | 3 062 | 12,1 % | 457 € |
| appartement neuf sur plan | 223 | 3 423 | 6,5 % | 278 € |
| appartement 100 000 euros île france | 105 | 943 | 11,1 % | 115 € |
| programmes immobiliers neufs | 27 | 346 | 7,8 % | 33 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement neuf sur plan | 236 | 3 107 | 7,6 % | 364 € |
| appartement dans le 93 pas cher | 155 | 1 474 | 10,5 % | 248 € |
| program immobilier neuf | 77 | 892 | 8,6 % | 112 € |
| appartement pas cher | 72 | 400 | 18,0 % | 115 € |
| programme neuf roissy en brie | 21 | 71 | 29,6 % | 72 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme immobilier neuf yvelines | 138 | 1 312 | 10,5 % | 371 € |
| appartement neuf 78 | 93 | 944 | 9,9 % | 272 € |
| appartement pas cher | 72 | 400 | 18,0 % | 115 € |
| appartement neuf yvelines | 24 | 294 | 8,2 % | 49 € |
| acheter appartement neuf 78 | 15 | 132 | 11,4 % | 37 € |
| appartement neuf les clayes sous bois | 15 | 49 | 30,6 % | 30 € |
Premier mois complet — CTR solide (11,59 %). Tracking à corriger pour qualifier le CPA réel.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme neuf 78 | 122 | 821 | 14,9 % | 358 € |
| maison 78 | 49 | 326 | 15,0 % | 98 € |
| program immobilier neuf | 29 | 326 | 8,9 % | 105 € |
| programmes immobiliers neufs | 27 | 322 | 8,4 % | 77 € |
| maison neuve 78 | 17 | 108 | 15,7 % | 35 € |
Premier mois — CTR très satisfaisant (12,53 %). CPC moyen de 2,84 € reflet de la compétitivité du marché 78.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement neuf sur plan | 185 | 2 967 | 6,24 % | 336 € |
| appartement dans le 93 pas cher | 165 | 1 656 | 9,96 % | 305 € |
| appartements neufs à vendre | 79 | 862 | 9,16 % | 106 € |
| achat dans le neuf | 61 | 500 | 12,20 % | 78 € |
| program immobilier neuf | 52 | 637 | 8,16 % | 81 € |
| villa harmonia roissy en brie | 24 | 50 | 48,00 % | 41 € |
| programme neuf roissy en brie | 12 | 58 | 20,69 % | 15 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement pas cher | 202 | 1 141 | 17,70 % | 313 € |
| programme immobilier neuf yvelines | 148 | 1 727 | 8,57 % | 235 € |
| appartement neuf 78 | 113 | 1 433 | 7,89 % | 183 € |
| appartement neuf yvelines | 58 | 788 | 7,36 % | 96 € |
| appartement neuf les clayes sous bois | 47 | 135 | 34,81 % | 75 € |
| programme immobilier les clayes sous bois | 42 | 173 | 24,28 % | 63 € |
Volume de clics en progression (+71 % vs février). Tracking à corriger pour qualifier les résultats.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme neuf 78 | 128 | 765 | 16,73 % | 454 € |
| program immobilier neuf | 44 | 345 | 12,75 % | 155 € |
| programmes immobiliers neufs | 31 | 334 | 9,28 % | 150 € |
| maison 78 | 30 | 152 | 19,74 % | 44 € |
| maison neuve 78 | 20 | 102 | 19,61 % | 46 € |
| programme immobilier yvelines | 18 | 199 | 9,05 % | 46 € |
CTR en progression (12,53 → 13,36 %). Volume de clics stable malgré un CPC plus élevé dû à la concurrence sur le marché 78.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme neuf yvelines | 136 | 1 176 | 11,56 % | 289 € |
Lancement dernière semaine de mars — 1 semaine de données uniquement. CTR d'entrée à 11,73 % très solide pour un nouveau compte.
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement neuf sur plan | 230 | 2 916 | 7,89 % | 373 € | 41 |
| achat dans le neuf | 144 | 1 340 | 10,75 % | 270 € | 46 |
| appartement dans le 93 pas cher | 137 | 1 457 | 9,40 % | 246 € | 21 |
| [villa harmonia roissy en brie] | 18 | 39 | 46,15 % | 35 € | 15 |
| "appartements neufs à vendre" | 5 | 69 | 7,25 % | 9 € | 12 |
| "fr foncia com" | 2 | 20 | 10,00 % | 6 € | 25 |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement pas cher | 263 | 1 389 | 18,93 % | 440 € |
| programme immobilier neuf yvelines | 92 | 1 391 | 6,61 % | 170 € |
| appartement neuf 78 | 83 | 1 058 | 7,84 % | 149 € |
| programme immobilier les clayes sous bois | 44 | 155 | 28,39 % | 74 € |
| appartement neuf yvelines | 35 | 588 | 5,95 % | 66 € |
| "accession à la propriété yvelines" | 19 | 58 | 32,76 % | 32 € |
| acheter appartement neuf 78 | 12 | 167 | 7,19 % | 19 € |
Volume de clics stable vs mars (579 vs 634). Stratégie d'enchères en Maximisation des Clics tant que le tracking n'est pas restauré.
| Campagne | Dépense | Impressions | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|
| FB1 - Green Square - BRS - CONVERSIONS | 486 € | 36 384 | 28 | 17,36 € |
| FB2 - Green Square - AC - CONVERSIONS | 490 € | 43 004 | 9 | 54,48 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| programme neuf 78 | 73 | 533 | 13,70 % | 331 € |
| program immobilier neuf | 37 | 454 | 8,15 % | 155 € |
| maison neuve yvelines | 29 | 150 | 19,33 % | 70 € |
| programmes immobiliers neufs | 24 | 253 | 9,49 % | 129 € |
| programme immobilier yvelines | 26 | 205 | 12,68 % | 105 € |
| maison 78 | 22 | 123 | 17,89 % | 57 € |
| maison neuve 78 | 17 | 88 | 19,32 % | 56 € |
Stratégie en Maximisation des Conversions — mais conversions non remontées en raison du tracking KO. CPC en hausse continue (3,17 → 3,82 €).
Période 4 avril – 3 mai (calage avec la mise en ligne des nouveaux visuels du 2/04).
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement prêt à taux zéro (broad) | 382 | 7 386 | 5,17 % | 461 € |
| programme neuf yvelines | 194 | 2 191 | 8,85 % | 337 € |
| appartement neuf frais de notaire offerts (broad) | 173 | 4 794 | 3,61 % | 196 € |
| [appartement neuf clayes sous bois] | 3 | 9 | 33,33 % | 7 € |
| [programme immobilier neuf 78] | 1 | 16 | 6,25 % | 3 € |
Premier mois plein — explosion des volumes (+1 106 % impr, +438 % clics vs lancement de fin mars). Stratégie en Maximisation des Clics, budget contraint.
| Campagne | Dépense | Clics | CTR | Form submits | Coût/form |
|---|---|---|---|---|---|
| GA1 - VH - ACHAT NEUF + MARQUE | 588 € | 371 | 5,99 % | 31 | 18,98 € |
| GA1 - VH - VEFA | 395 € | 297 | 9,42 % | 5 | 78,96 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense | Form submits |
|---|---|---|---|---|---|
| achat dans le neuf | 240 | 2 053 | 11,69 % | 416 € | 13 |
| "appartements neufs à vendre" | 33 | 297 | 11,11 % | 49 € | 12 |
| [villa harmonia roissy en brie] | 18 | 102 | 17,65 % | 47 € | 6 |
| [frais de notaire offert par promoteur] | 7 | 65 | 10,77 % | 13 € | 5 |
| Campagne | Dépense | Clics | Résultats | CPA |
|---|---|---|---|---|
| FB1 - VH - LEADGEN - Avril 2026 | 622 € | 1 006 | 64 leads | 9,72 € |
| FB4 - VH - CONVERSIONS - 21/07/2025 | 403 € | 613 | 24 conv | 16,78 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| "appartement pas cher" | 183 | 1 033 | 17,72 % | 303 € |
| "programme immobilier neuf yvelines" | 122 | 1 568 | 7,78 % | 218 € |
| brs yvelines (broad) | 113 | 2 087 | 5,41 % | 111 € |
| "appartement neuf 78" | 62 | 914 | 6,78 % | 110 € |
| "programme immobilier les clayes sous bois" | 41 | 180 | 22,78 % | 70 € |
| "accession à la propriété yvelines" | 31 | 123 | 25,20 % | 52 € |
| "appartement neuf yvelines" | 29 | 534 | 5,43 % | 53 € |
Stratégie en Maximisation des Clics — conversions toujours non remontées. Volumes en hausse vs avril (641 clics vs 579, +11 %).
| Campagne | Dépense | Impr. | Clics | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| FB1 - GS BRS - CONVERSIONS | 747 € | 49 296 | 1 068 | 23 | 32,47 € |
| FB2 - GS AC - CONVERSIONS | 717 € | 33 937 | 354 | 13 | 55,14 € |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| "programme neuf 78" | 63 | 483 | 13,04 % | 265 € |
| "maison 78" | 44 | 267 | 16,48 % | 120 € |
| "maison haut de gamme yvelines" | 26 | 169 | 15,38 % | 74 € |
| "program immobilier neuf" | 19 | 213 | 8,92 % | 61 € |
| "maison neuve 78" | 11 | 69 | 15,94 % | 33 € |
| "programme immobilier yvelines" | 10 | 71 | 14,08 % | 43 € |
| "maison neuve yvelines" | 10 | 70 | 14,29 % | 96 € |
CPC en hausse continue (mars 3,17 → avril 3,82 → mai 4,26 €). Pression concurrentielle persistante sur les requêtes maison Yvelines.
| Campagne | Dépense | Impr. | Clics sur lien | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| FB1 - MERÉ - CONVERSIONS - 02/2026 | 815 € | 49 162 | 499 | 0 |
| FB2 - MERÉ - CONVERSIONS - MAI 2026 | 151 € | 9 207 | 99 | 0 |
| Mot-clé | Clics | Impr. | CTR | Dépense |
|---|---|---|---|---|
| appartement prêt à taux zéro (broad) | 459 | 9 899 | 4,64 % | 470 € |
| appartement neuf frais de notaire offerts (broad) | 415 | 16 528 | 2,51 % | 418 € |
| "programme neuf yvelines" | 97 | 1 219 | 7,96 % | 96 € |
| programme immobilier promoteur yvelines (broad) | 15 | 343 | 4,37 % | 15 € |
| [programme immobilier neuf 78] | 2 | 5 | 40,00 % | 2 € |
Volumes en hausse vs avril (753 → 990 clics, +31 %). GTM-5HTBF5CR corrigé le 27/05 20h.